时间:2022-11-23 23:44:17 | 浏览:415
腾远钴业今日开启申购,公司此次发行总数为3149万股,其中网上发行756万股,申购代码301219,申购价格173.98元 ,发行市盈率为63.05倍,单一账户申购上限为7500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301219 | 股票简称 | 腾远钴业 |
申购代码 | 301219 | 发行价 | 173.98元 |
发行市盈率 | 63.05倍 | 参考行业市盈率 | 54.07 |
申购日期 | 2022.03.08 | 网上发行数量 | 755.65万股 |
总发行数量 | 3148.69万股 | 申购股数上限 | 7500股 |
顶格申购需配市值 | 7.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.03.10 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期) | 169800.00 |
补充流动资金 | 50000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 45.50 | 27.86 | 20.60 |
净资产(亿元) | 33.19 | 22.00 | 13.35 |
营业收入(亿元) | 41.58 | 17.87 | 17.39 |
净利润(亿元) | 11.44 | 5.13 | 1.10 |
资本公积(亿元) | 9.7744 | 9.6995 | 5.7285 |
未分配利润(亿元) | 22.6476 | 11.2081 | 6.1360 |
基本每股收益(元) | 12.11 | 5.61 | 1.35 |
每股经营现金流(元) | 3.67 | -0.52 | 4.61 |
净资产收益率(加权)(%) | 41.46 | 24.47 | 8.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值