时间:2022-11-23 23:40:58 | 浏览:827
4月21日腾远钴业发布2021年度分配预案,拟10转增8派39.9元(含税),预计派现金额合计为5.03亿元。派现额占净利润比例为43.69%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增8派39.9元(含税) | 5.03 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入41.60亿元,同比增长132.81%,实现净利润11.50亿元,同比增长124.13%,基本每股收益为12.18元,加权平均净资产收益率为41.64%。
资金面上看,近5日主力资金净流出6809.94万元。
按申万行业统计,腾远钴业所属的有色金属行业共有64家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业、北方稀土,派现金额为17.31亿元、16.09亿元。(数据宝)
2021年度有色金属行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | 2.243 | 108725.22 | 64.04 | 2.54 |
000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1 | 105265.33 | 33.94 | 2.84 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
301219 | 腾远钴业 | 8.00 | 39.9 | 50253.06 | 43.69 | |
002460 | 赣锋锂业 | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 8.5 | 40611.09 | 72.48 | 1.69 |
000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
601677 | 明泰铝业 | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
603115 | 海星股份 | 0.00 | 7.5 | 17940.00 | 81.11 | 3.41 |
688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16533.95 | 30.06 | 0.65 |
601609 | 金田铜业 | 0.00 | 1.1 | 16077.64 | 21.69 | 1.15 |
300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 1.5 | 12435.23 | 33.84 | |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
600110 | 诺德股份 | 0.00 | 0.6 | 10423.61 | 25.73 | 0.41 |
002057 | 中钢天源 | 0.00 | 1.39 | 10372.01 | 48.54 | 1.71 |
600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
601137 | 博威合金 | 0.00 | 1.2 | 9464.53 | 30.51 | 0.79 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
002378 | 章源钨业 | 0.00 | 1 | 9241.67 | 56.01 | 1.04 |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
605376 | 博迁新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
603527 | 众源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
002996 | 顺博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
300855 | 图南股份 | 5.00 | 2 | 4000.00 | 22.06 | 0.38 |
688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
003038 | 鑫铂股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
300811 | 铂科新材 | 0.00 | 2 | 2073.60 | 17.24 | 0.27 |
300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
300835 | 龙磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 10.40 | 0.34 |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
002295 | 精艺股份 | 0.00 | 0.02 | 50.12 | 0.85 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
铜、钴价格双降下,钴粉龙头寒锐钴业(300618.SZ)也遭不住了。10月25日晚间,寒锐钴业发布2022年三季报,公司前三季度实现营业收入39.6亿元,同比增长23.60%;实现归母净利润2.54亿元,同比减少47.82%。资料显示,寒锐
(报告出品方/分析师:中信证券 敖翀 拜俊飞 商力)公司概况 公司简介 公司背景:赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称“腾远钴业”)主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一。公司于2004年3月成立,2005年
(报告出品方/分析师:华安证券 许勇其 王亚琪 李煦阳)1 钴盐细分龙头:根植资源地,布局一体化 1.1 腾远钴业历史沿革 腾远钴业是钴盐行业的细分龙头。公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售,为国内领先的钴盐生产企业之一。公司前身系赣州
(报告出品方/分析师:长江证券 王鹤涛 王筱茜 许红远 靳昕 肖百桓)前言 寒锐钴业是全球钴粉龙头,国内少数拥有全产业链布局的钴产业龙头。经过多年布局公司形成了从刚果金资源、粗炼到国内精炼加工,钴粉深加工的全产业链。目前公司已形成10000
只用了七个月时间,华友钴业(SH603799)就改变了在磷酸铁锂领域布局的主意。华友钴业日前披露,决定终止收购内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司(下称“圣钒科技”)100%股权,拟终止在磷酸铁锂材料领域的布局。华友钴业称,本次终止收购是为了集
华友钴业在锂电领域,赌性坚强的,不只有宁德时代(300750.SZ)。也包括华友钴业(603799.SH)!6月20日,华友钴业发布定增预案,拟非公开增发不超过4.76亿股,募集资金177亿元。其中,公司控股股东华友控股认购不超过5.1亿元
记者 | 王勇编辑 | 华友钴业(603799.SH)与淡水河谷已在印尼镍资源开发及加工多次达成协议。11月13日晚间,华友钴业披露,其与淡水河谷印尼(PT Vale Indonesia Tbk)签署了确定性合作协议,计划合作PT Kola
每经记者:赵李南 每经编辑:文多9月28日,华友钴业(SH603799,股价65.4元,市值1045亿元)跌停。市场上有观点认为,华友钴业股价跌停系“杀白马”再次上演。《每日经济新闻》记者注意到,近期钴和铜的价格下跌,这或为华友钴业股价走低
作者 | 小羽儿编辑 | 小白3月13日,腾远钴业(下称公司)发布其创业板IPO发行结果,公司募集资金54.78亿,是拟募集资金21.98亿的2.5倍,超募达150%,发行价高达173.98元/股,为年内第二高价股。而超募的同时,打脸的是公
◎ 李惜 整理近日,华友钴业公告称,股份公司拟终止在磷酸铁锂材料领域的布局,终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜。此时距离当初决定扩充磷酸铁锂业务仅仅过了7个月。终止收购为聚焦三元材料产业链2021年11月,华友钴业披露称